De voorlopige premiepercentages van werknemers- en volksverzekeringen voor 2026 zijn bekend gemaakt. Wij hebben alle nieuwe premies, inclusief de vergelijking met 2025 en 2024, op een rij gezet.
Overzicht sociale premies
| Premiepercentage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| AOW (Algemene Ouderdomswet) | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| ANW (Algemene nabestaandenwet) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Wlz (wet langdurige zorg) | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) | 6,57 | 6,51 | 6,07 |
| Awf – laag | 2,64 | 2,74 | 2,74* |
| Awf – hoog | 7,64 | 7,74 | 7,74* |
| Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds)* | 6,18/7,49 | 6,28/7,64 | 6,26/7,61 |
| ZW-flex sector 17 | 0,45 | 0,70 | 0,75 |
| WGA sector 17 | 0,90 | 0,98 | 1,18 |
| ZW-flex sector 19 | 0,31 | 0,40 | 0,59 |
| WGA sector 19 | 0,91 | 0,97 | 1,16 |
* Als onderdeel van de nieuwe flexwet stijgen deze premies naar verwachting per 2027
** Exclusief 0,5% opslag kinderopvang
